Na temporada de 2009/2010 a Uefa distribuiu 746 milhões de Euros aos clubes que participaram na Champions League, sendo que 337,8 milhões de Euros respeitantes à partilha dos direitos televisivos da prova (Market Pool) e os restantes 408,2 milhões de Euros distribuídos em forma de prémios de participação, de jogos e de performance.
O vencedor da Champions League FC Internazionale foi o clube que maior prémio arrecadou, alcançando os 48,7 milhões de Euros. O finalista vencido Bayern Munique foi o 3º clube com maior prémio, alcançando os 44,8 milhões de Euros. Isto porque o Manchester United beneficiou da atribuição do maior valor de sempre em Market Pool (direitos TV) com 28,8 milhões de Euros, para um prémio total de 45,8 milhões de Euros, alcançando assim a 2ª posição dos clubes com maior prémio.
Clubes Bónus Eliminatórias Market Pool Total
1 | FC Internazionale | 9.900.000 € | 19.300.000 € | 19.559.000 € | 48.759.000 € |
2 | Manchester United FC | 10.700.000 € | 6.300.000 € | 28.811.000 € | 45.811.000 € |
3 | FC Bayern Munchen | 9.900.000 € | 15.500.000 € | 19.462.000 € | 44.862.000 € |
4 | FC Barcelona | 10.300.000 € | 10.300.000 € | 18.461.000 € | 9.061.000 € |
5 | Arsenal FC | 10.700.000 € | 6.300.000 € | 16.359.000 € | 33.359.000 € |
6 | Chelsea FC | 11.100.000 € | 3.000.000 € | 18.067.000 € | 32.167.000 € |
7 | FC Girondins Bordeaux | 11.500.000 € | 6.300.000 € | 11.940.000 € | 29.740.000 € |
8 | Olympique Lyonnais | 10.700.000 € | 10.300.000 € | 8.060.000 € | 29.060.000 € |
9 | Liverpool FC | 9.100.000 € | - | 19.777.000 € | 28.877.000 € |
10 | Olympiakos FC | 9.900.000 € | 3.000.000 € | 14.794.000 € | 27.694.000 € |
11 | Real Madrid CF | 10.700.000 € | 3.000.000 € | 13.125.000 € | 26.825.000 € |
12 | VfL Wolfsburg | 9.100.000 € | - | 16.906.000 € | 26.006.000 € |
13 | Sevilla FC | 10.700.000 € | 3.000.000 € | 10.673.000 € | 24.373.000 € |
14 | AC Milan | 9.900.000 € | 3.000.000 € | 10.866.000 € | 23.766.000 € |
15 | VfB Stuttgart | 9.500.000 € | 3.000.000 € | 10.446.000 € | 22.946.000 € |
16 | ACF Fiorentina | 11.100.000 € | 3.000.000 € | 8.331.000 € | 22.431.000 € |
17 | Juventus FC | 9.500.000 € | - | 11.952.000 € | 21.452.000 € |
18 | Besiktas JK | 8.300.000 € | - | 12.816.000 € | 21.116.000 € |
19 | PFC CSKA Moskva | 9.900.000 € | 6.300.000 € | 4.792.000 € | 20.992.000 € |
20 | FC Porto | 10.300.000 € | 3.000.000 € | 5.434.000 € | 18.734.000 € |
Sem comentários:
Enviar um comentário