A UEFA divulgou as verbas que distribuiu pelos clubes que participaram na Liga Europa 09/10. Se bem que sejam sensivelmente às distribuídas na Champions League, não há dúvida que há um acréscimo bem grande ao que se pagava na Taça UEFA. Não se pode esquecer ainda as receitas provenientes da venda de bilhetes. Não é assim tão mal negócio.
Distribuição de dinheiro da Uefa Europa League 09/10:
Clubes | Bónus (Grupos) | Eliminatórias | Market Pool | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fulham FC | 1.380.000 € | 3.440.000 € | 5.190.114 € | 10.010.114 € |
2 | Hamburger SV | 1.320.000 € | 1.440.000 € | 4.712.921 € | 7.472.921 € |
3 | Werder Bremen | 1.560.000 € | 450.000 € | 4.619.023 € | 6.629.023 € |
4 | Club Atlético Madrid | CL | 4.440.000 € | 1.918.740 € | 6.358.740 € |
5 | Fenerbahce SK | 1.500.000 € | 180.000 € | 3.274.128 € | 4.954.128 € |
6 | Galatasaray AS | 1.440.000 € | 180.000 € | 3.274.128 € | 4.894.128 € |
7 | Everton FC | 1.260.000 € | 180.000 € | 3.323.829 € | 4.763.829 € |
8 | Valencia CF | 1.440.000 € | 810.000 € | 2.495.272 € | 4.745.272 € |
9 | Hertha BSC Berlin | 1.320.000 € | 180.000 € | 2.660.835 € | 4.160.835 € |
10 | Panathinaikos FC | 1.380.000 € | 450.000 € | 2.153.935 € | 3.983.935 € |
11 | Athletic Club Bilbao | 1.320.000 € | 180.000 € | 1.774.208 € | 3.274.208 € |
12 | Vilareal CF | 1.260.000 € | 180.000 € | 1.775.208 € | 3.215.208 € |
13 | LOSC Lille Métropole | 1.320.000 € | 450.000 € | 1.300.839 € | 3.070.839 € |
14 | Liverpool FC | CL | 1.440.000 € | 1.535.634 € | 2.975.634 € |
15 | SL Benfica | 1.500.000 € | 810.000 € | 571.382 € | 2.881.382 € |
16 | AEK Athens FC | 1.080.000 € | - | 1.371.821 € | 2.451.821 € |
17 | Sporting CP | 1.380.000 € | 450.000 € | 431.871 € | 2.261.871 € |
In: Football Finance
Benfica e Sporting são os que menos recebem em Market pool. Que significa isto?
ResponderEliminarCreio que tem a haver com os direitos de marketing. Quer dizer com as receitas TV etc.
ResponderEliminarNao é assim Sr. Godinho?